157
Picks at Wolverhampton
55
Winners
35.0%
Strike Rate

Wolverhampton (AW) Form Guide (last 12 months)

Over the past 12 months, 656 races have been run at Wolverhampton (AW). Below is the current form guide — the top-performing trainers and jockeys across this course. This is real data from every race run, updated continuously.

🏇 Top Trainers at Wolverhampton (AW)

Trainer Runs Wins Strike Rate
Tony Carroll 274 31 11.3%
James Owen 131 25 19.1%
Ian Williams 118 21 17.8%
Marco Botti 53 15 28.3%
David Loughnane 92 13 14.1%

🏆 Top Jockeys at Wolverhampton (AW)

Jockey Rides Wins Strike Rate
Billy Loughnane 232 55 23.7%
Luke Morris 184 28 15.2%
Rossa Ryan 78 21 26.9%
Hollie Doyle 159 20 12.6%
Finley Marsh 149 19 12.8%

Data sourced from official race results. Minimum 8 runs / rides required for inclusion. Updated daily.

Our AI Picks at Wolverhampton (AW) (160 picks)

Date Time Horse Result Pos SP
2026-05-18 9:00 Desert Belle LOST 4 2.5
2026-05-18 8:30 Court Of Stars LOST 2 2.5
2026-05-18 8:00 Bizou WON 1 3.8
2026-05-18 7:30 Symbol Of Majesty LOST 5 2.2
2026-05-18 7:00 Mountain Cat WON 1 1.1
2026-05-18 6:30 Agamemnon WON 1 1.8
2026-05-18 6:00 Magna LOST 3 3.2
2026-05-11 9:00 Eastern Veil LOST 5 3.2
2026-05-11 8:30 Street Dancer WON 1 2.2
2026-05-11 8:00 Celestra LOST 3 1.3
2026-05-11 7:30 Brinton LOST 11 9.0
2026-05-11 7:00 Tuba WON 1 3.8
2026-05-11 6:30 Cydney Sweenie LOST 3 2.4
2026-05-08 9:00 Enter Sandman LOST 2 3.8
2026-05-08 8:30 Clover Time LOST 8 6.5
2026-05-08 8:00 Autumn Affair LOST 4 1.7
2026-05-08 7:30 Withtearsinmyeyes LOST 2 4.0
2026-05-08 7:00 Forever Perfect LOST 2 3.8
2026-05-08 6:30 Leucothea LOST 3 2.8
2026-05-08 6:00 Havachoc LOST 2 2.1
2026-05-05 9:00 Magna WON 1 5.0
2026-05-05 8:30 Kento LOST 5 6.0
2026-05-05 8:00 Apex Star LOST 3 2.6
2026-05-05 7:30 Lexington Express WON 1 2.9
2026-05-05 7:00 Bintaziza WON 1 1.1
2026-05-05 6:30 Shielas Well LOST 3 7.0
2026-04-27 8:30 Dark Side Prince LOST 5 7.5
2026-04-27 8:00 Crown Inn To Win WON 1 4.0
2026-04-27 7:30 Shes Got The Blues LOST 3 5.5
2026-04-27 7:00 Clementines Star LOST
2026-04-27 6:30 Big Sip LOST 6 6.0
2026-04-27 6:00 Shayhana WON 1 3.0
2026-04-27 5:30 Volendam LOST 11 7.0
2026-04-21 8:30 Kaaranah WON 1 2.1
2026-04-21 8:00 Bad Habits WON 1 3.2
2026-04-21 7:30 Thomas Equinas LOST 4 4.3
2026-04-21 7:00 Daytona Lady WON 1 2.8
2026-04-21 6:30 Beaune WON 1 2.2
2026-04-21 6:00 Em Four WON 1 3.2
2026-04-21 5:30 Crown Inn To Win LOST 2 2.2
2026-04-21 5:00 Noble Raider LOST 2 7.0
2026-04-17 5:35 Naughty Niall LOST 6 3.5
2026-04-17 5:05 Tryst LOST 2 2.0
2026-04-17 4:25 Law Court LOST 2 2.6
2026-04-17 3:53 Gold Star Hero WON 1 1.6
2026-04-17 3:18 Baileys Khelstar LOST 2 3.5
2026-04-17 2:43 Afton Down WON 1 2.1
2026-04-17 2:08 Travel Agent WON 1 2.5
2026-04-10 8:30 Adba
2026-04-10 8:00 Tactical Blitz
2026-04-10 7:30 Tilani
2026-04-10 7:00 Divot LOST 2 2.1
2026-04-10 6:30 Papa Cocktail LOST 2 4.0
2026-04-10 5:58 Estissa LOST 2 1.2
2026-04-10 5:23 Thames Waterman WON 1 2.9
2026-04-10 4:50 Ten Carat Harry LOST 4 4.0
2026-04-09 8:30 Siam Ruby WON 1 2.9
2026-04-09 8:00 Sup Of Red LOST 2 11.0
2026-04-09 7:30 Queue Dos LOST 4 13.0
2026-04-09 7:00 Camino Del Ray LOST 4 4.3
2026-04-09 6:30 Kento LOST 3 4.0
2026-04-09 6:00 Zooter LOST 2 2.5
2026-04-09 5:30 Port Noir WON 1 4.0
2026-04-06 5:55 He's Our Cracker LOST 5 4.0
2026-04-06 5:25 Mount Ruapehu LOST 3 3.5
2026-04-06 4:50 Dancing With Drums LOST 5 4.5
2026-04-06 4:15 Shabu Shabu LOST 10 8.5
2026-04-06 3:40 Elements Of Fire WON 1 4.3
2026-04-06 3:05 Kelly Burn LOST 2 2.0
2026-04-06 2:30 Pershaada LOST 3 1.9
2026-04-06 1:55 Coloane WON 1 2.1
2026-04-04 8:30 Lexington Express LOST 2 4.2
2026-04-04 8:00 Toomuchforme LOST 8 8.5
2026-04-04 7:30 Pride Of Donegal WON 1 2.4
2026-04-04 6:55 Cayman Tai LOST 5 2.8
2026-04-04 6:20 Rogue Desire LOST 5 4.5
2026-04-04 5:50 Coloane WON 1 3.0
2026-04-04 5:15 Killer Whale LOST 2 2.9
2026-03-31 8:30 Jane Of The Jungle LOST 6 3.5
2026-03-31 8:00 Tuba WON 1 3.0
2026-03-31 7:30 Simplify WON 1 7.5
2026-03-31 7:00 Danehill Star WON 1 2.2
2026-03-31 6:30 Farasi Lane WON 1 1.8
2026-03-31 6:00 Lizzana WON 1 1.5
2026-03-31 5:30 Overbudget LOST 2 1.3
2026-03-30 8:30 Mooretown Lad LOST
2026-03-30 8:00 Alpine Sierra LOST
2026-03-30 7:30 Nad Alshiba Green LOST
2026-03-30 7:00 Causing Problems LOST
2026-03-30 6:30 Arcturus Flame LOST
2026-03-30 6:00 Sovereign Spell LOST
2026-03-30 5:30 Instant Bond LOST
2026-03-24 8:30 Farasi Lane WON 1 2.1
2026-03-24 8:00 Time To Take Off LOST 2 1.6
2026-03-24 7:30 American Bay LOST 2 3.0
2026-03-24 7:00 Dr Ali WON 1 3.2
2026-03-24 6:30 Flicka's Girl WON 1 7.5
2026-03-24 6:00 Montevetro LOST 3 2.2
2026-03-24 5:30 Midnight Call LOST
2026-03-24 4:55 Sorted LOST 3 2.2
2026-03-24 4:23 Worlington LOST 2 4.5
2026-03-23 8:30 Betsen LOST 4 2.9
2026-03-23 8:00 Legendsoftheland LOST 2 4.3
2026-03-23 7:30 Midnight Call LOST 5 4.5
2026-03-23 7:00 Hard To Believe WON 1 1.7
2026-03-23 6:30 Rose Cotton LOST 2 1.7
2026-03-23 6:00 Waterford Castle LOST 2 1.7
2026-03-23 5:25 Bad Habits LOST 2 8.0
2026-03-23 4:50 Fistral Beach WON 1 3.8
2026-03-23 4:15 Estissa WON 1 2.4
2026-03-20 8:30 Grant Wood LOST 4 4.3
2026-03-20 8:00 Pietro WON 1 10.0
2026-03-20 7:30 Fierce Fortitude LOST 2 10.0
2026-03-20 7:00 First Principle WON 1 3.8
2026-03-20 6:30 Ernie's Valentine LOST 4 2.8
2026-03-20 6:00 Youarenotforgiven WON 1 5.5
2026-03-20 5:30 Latin LOST 9 5.5
2026-03-20 4:55 Sam's Xpress LOST 9 7.0
2026-03-20 4:22 Toolatetonegotiate LOST 4 7.5
2026-03-17 8:30 Galaxy Wonder WON 1 2.9
2026-03-17 8:00 Luna Beaux WON 1 4.2
2026-03-17 7:30 Fortification LOST 4 3.0
2026-03-17 7:00 Marinakis LOST 3 3.5
2026-03-17 6:30 Arlecchino's Rex LOST 3 3.8
2026-03-17 6:00 Ramon Di Loria LOST 5 4.5
2026-03-17 5:30 White Umbrella LOST 6 19.0
2026-03-17 5:00 Caballo Grande WON 1 2.2
2026-03-17 4:28 Nobody Knows WON 1 1.8
2026-03-16 8:30 Crimson Rambler LOST 4 3.0
2026-03-16 8:00 Kento LOST 3 2.5
2026-03-16 7:30 Beauzon LOST 6 3.8
2026-03-16 7:00 Galileo Charm WON 1 4.5
2026-03-16 6:30 Ted Le Saux LOST 3 1.4
2026-03-16 6:00 Lhebayeb LOST 6 3.8
2026-03-16 5:30 Magnetude WON 1 2.0
2026-03-13 8:10 Fistral Beach LOST 3 4.5
2026-03-13 7:40 Pessoa LOST 3 3.5
2026-03-13 7:10 Ramon Di Loria LOST 3 10.0
2026-03-13 6:40 Bergamo Gold WON 1 1.7
2026-03-13 6:10 Tribal Wisdom LOST 5 5.5
2026-03-13 5:40 U S S Charleston LOST 3 10.0
2026-03-13 5:05 Beauzon WON 1 5.5
2026-03-13 4:25 Brasil Power WON 1 3.5
2026-03-13 3:45 Golden Muse WON 1 2.8
2026-03-10 8:30 Lhebayeb WON 1 8.0
2026-03-10 8:00 Dingwall LOST 2 3.2
2026-03-10 7:30 East Tyrone LOST 3 2.5
2026-03-10 7:00 Flicka's Girl LOST 3 7.0
2026-03-10 6:30 Champonie WON 1 2.2
2026-03-10 6:00 Late Claim LOST 2 5.5
2026-03-10 5:30 Gemini Man LOST 2 1.9
2026-03-10 5:00 Tuba LOST 2 3.0
2026-03-10 4:23 Berkshire Schmokin LOST 4 2.6
2026-03-09 8:30 Wedonttellthetruth WON 1 2.8
2026-03-09 8:00 Crimson Rambler WON 1 1.6
2026-03-09 7:30 Sam's Xpress LOST 6 11.0
2026-03-09 7:00 Champion Again Ole WON 1 2.8
2026-03-09 6:30 Crown Relic WON 1 1.3
2026-03-09 6:00 Oscar Nominee LOST 2 2.9
2026-03-09 5:30 Pessoa LOST 2 4.3

Other Courses

Salisbury
14 picks
50.0%
Lingfield
14 picks
50.0%
Leicester
15 picks
46.7%
Kelso
29 picks
44.8%
Stratford
27 picks
44.4%
Ludlow
18 picks
44.4%
Redcar
28 picks
42.9%
Bellewstown
7 picks
42.9%
Newcastle
19 picks
42.1%
Huntingdon
31 picks
41.9%
Doncaster
51 picks
39.2%
Goodwood
13 picks
38.5%
Sedgefield
24 picks
37.5%
Killarney
8 picks
37.5%
Navan
30 picks
36.7%
Chepstow
33 picks
36.4%
Chester
22 picks
36.4%
Yarmouth
31 picks
35.5%
Wetherby
20 picks
35.0%
Lingfield (AW)
61 picks
34.4%
Plumpton
33 picks
33.3%
Naas
30 picks
33.3%
Catterick
21 picks
33.3%
Kilbeggan
6 picks
33.3%
Limerick
38 picks
31.6%
Fakenham
26 picks
30.8%
Cork
51 picks
29.4%
Bath
38 picks
28.9%
Tramore
14 picks
28.6%
Hamilton
14 picks
28.6%
York
7 picks
28.6%
Sligo
7 picks
28.6%
Ffos Las
32 picks
28.1%
Southwell (AW)
129 picks
27.9%
Haydock
22 picks
27.3%
Wincanton
22 picks
27.3%
Kempton (AW)
82 picks
26.8%
Warwick
41 picks
26.8%
Punchestown
38 picks
26.3%
Thirsk
31 picks
25.8%
Windsor
28 picks
25.0%
Roscommon
16 picks
25.0%
Ballinrobe
8 picks
25.0%
Hereford
33 picks
24.2%
Cheltenham
29 picks
24.1%
Ayr
29 picks
24.1%
Uttoxeter
29 picks
24.1%
Ascot
21 picks
23.8%
Clonmel
30 picks
23.3%
Musselburgh
30 picks
23.3%
Dundalk (AW)
39 picks
23.1%
Hexham
35 picks
22.9%
Market Rasen
27 picks
22.2%
Newton Abbot
18 picks
22.2%
Taunton
23 picks
21.7%
Ripon
28 picks
21.4%
Downpatrick
14 picks
21.4%
Kempton
14 picks
21.4%
Aintree
19 picks
21.1%
Beverley
24 picks
20.8%
Carlisle
29 picks
20.7%
Newcastle (AW)
68 picks
20.6%
Leopardstown
15 picks
20.0%
Newmarket
51 picks
19.6%
Gowran Park
31 picks
19.4%
Perth
31 picks
19.4%
Bangor-on-Dee
27 picks
18.5%
Down Royal
22 picks
18.2%
Wexford
28 picks
17.9%
Epsom
6 picks
16.7%
Southwell
20 picks
15.0%
Fontwell
35 picks
14.3%
Nottingham
28 picks
14.3%
Chelmsford (AW)
22 picks
13.6%
Pontefract
22 picks
13.6%
Sandown
15 picks
13.3%
Curragh
39 picks
12.8%
Exeter
26 picks
11.5%
Newbury
34 picks
8.8%
Fairyhouse
23 picks
0.0%

Get Daily AI Racing Picks

Selections for every UK & Irish meeting delivered to Telegram before 11am. Every pick tracked, every result verified. Try it free for 5 days.

Start 5-Day Free Trial — £9.99/mo →

No charge for 5 days. £9.99/month founder's price (normally £39.99). Cancel anytime.