Phebes Dream (IRE)
Form & record 2015-08-22 to 2019-10-09 — from our verified UK & Irish results database.
Trained by
John C McConnell.
Form — last 20 runs
| Date | Course | Dist (f) | Finish | SP | Jockey |
| 2019-10-09 | Navan | 10.0 | 11 | 21.0 | Wayne Lordan |
| 2019-07-13 | Hamilton | 11.0 | 6 | 8.0 | Kieran Schofield |
| 2019-06-18 | Sligo | 10.5 | 10 | 5.0 | Conor Hoban |
| 2019-06-14 | Fairyhouse | 12.0 | 5 | 9.0 | Ben Coen |
| 2019-06-04 | Tipperary | 12.5 | 8 | 17.0 | Ross Coakley |
| 2019-05-28 | Southwell (AW) | 12.0 | 4 | 13.0 | Cam Hardie |
| 2019-01-18 | Dundalk (AW) | 12.0 | 4 | 15.0 | Mark Gallagher |
| 2018-10-29 | Galway | 12.0 | 1 | 21.0 | Mark Gallagher |
| 2018-10-13 | Limerick | 11.5 | 8 | 13.0 | Donagh OConnor |
| 2018-09-28 | Dundalk (AW) | 12.0 | 8 | 21.0 | Andrew Slattery |
| 2018-09-13 | Hamilton | 9.0 | 5 | 9.0 | Robbie Downey |
| 2018-04-06 | Dundalk (AW) | 10.5 | 9 | 13.0 | Shane Foley |
| 2018-03-23 | Dundalk (AW) | 10.5 | 6 | 15.0 | Shane Foley |
| 2017-07-25 | Ffos Las | 10.0 | 3 | 3.8 | Callum Shepherd |
| 2016-06-21 | Ballinrobe | 9.5 | 11 | 7.0 | Shane Foley |
| 2016-06-06 | Gowran Park | 9.5 | 2 | 6.0 | Shane Foley |
| 2016-06-02 | Fairyhouse | 7.0 | 6 | 5.5 | Shane Foley |
| 2016-04-24 | Gowran Park | 7.0 | 6 | 21.0 | Shane Foley |
| 2016-04-01 | Dundalk (AW) | 8.0 | 9 | 101.0 | Emmet McNamara |
| 2016-03-11 | Dundalk (AW) | 7.0 | 6 | 67.0 | Emmet McNamara |
Record by distance
| Trip | Runs | Wins | SR |
| Mile (7-9f) | 7 | 0 | 0.0% |
| Middle (10-12f) | 13 | 1 | 7.7% |
Record by going
| Going | Runs | Wins | SR |
| Standard | 7 | 0 | 0.0% |
| Soft | 6 | 1 | 16.7% |
| Good | 5 | 0 | 0.0% |
Record by course
| Course | Runs | Wins | SR |
| Dundalk (AW) | 6 | 0 | 0.0% |
We score Phebes Dream (IRE) against the whole field — every time it runs
Every UK & Irish runner model-ranked each morning, verified before the off, in your Telegram by 11am.
See today's tips →
Free weekly racing data study + Saturday's banker — by email
No spam, ever. Unsubscribe with one click.
Data: official UK & Irish results, 2015-08-22–2019-10-09. Historical and not a guarantee of future results. 18+ · BeGambleAware.